試験目的 | 試験方法 | 試験対象 | 洗濯方法 | 合否 |
---|---|---|---|---|
人工血液バリア性 | JIS T 8060 D法 | 人工血液 | JIS L 0217 103法 | 初期:クラス6 50回洗濯後:クラス6 |
ウィルスバリア性 | JIS T 8061D1法 | バクテリオファージ Phi-X174 | JIS L 0217 103法 | 初期:クラス6 50回洗濯後:クラス6 |
抗菌性 | JIS L 1902:2008 菌液吸収法 | 黄色ぶどう球菌 | JIS L 0217 103法 | 初期:合格 10回洗濯後:合格 |
表面(抗菌性) | JISL1902:2015 8.1菌液吸収法 | 黄色ぶどう球菌 肺炎かん菌 MRSA | JIS L 0217 103法 | 初期:合格 50回洗濯後:合格 |
裏面(抗菌性) | JISL1902:2015 8.1菌液吸収法 | 黄色ぶどう球菌 肺炎かん菌 MRSA | JIS L 0217 103法 | 初期:合格 50回洗濯後:合格 |
※MRSA: メチシリン耐性黄色ぶどう球菌
試験目的 | 試験方法 | 試験菌 | 消毒薬 | 合否 |
---|---|---|---|---|
試験菌に対する消毒薬清拭による除菌効果 | 試験菌液清拭後の菌の減少 | MRSA | エタノール消毒液 0.1%次亜塩素酸ナトリウム | 除菌効果あり |
試験目的 | 試験方法 | 被験物質 | 試験結果 |
---|---|---|---|
ヒト皮膚に対する刺激性の有無の確認 | SEKマーク 繊維製品認証基準 | 織物 メディマット表面 織物 メディマット裏面 | 安全品 |
繊維評価技術協議会
2020年2月の認証判定委員会での適合の判定:
認証番号128A129 制菌加工(橙) 一般用途
SEKマークの取得:
認証番号128SA19 制菌加工(赤) 特定用途